您现在的位置:首页 > 代理品牌 > HED安全MCU选型表

HED安全MCU选型表

来源:深圳市威凯特科技有限公司         添加时间:2025-06-23
Product Category Part No. Core Max
Speed
Memory Size GPIO VBAT+RTC
Current
(μA)
Stop
Current
(μA)
DMA
Channel
                                  Timer                                     Connectivity                                                 Analog             Information Security Power Supply Temperatur                                  Package Information
Flash SRAM Advanced
TIM
CPTIM Basic
TIM
LPTIM PwN RTC I2C SPI U(S)ART ISO7816 LPUART LCD 12bit ADC VREFBUF COMP 12bit DAC Touch Key AES SM4 TRNG CRC TAMP Package
(mm)
Max Thickness
(mm)
Pin Pitch
(mn)
Packaging Type MPQ
超低功耗
安全MCU
产品线
CIU32L071系列 CIU32L071MCT6TY ARM Cortex-MO+ 48MKz 256KB 28KB 73 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx40seg 1(20CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~85*℃ LQFP80-12x12 1.45 0.5 Tray(托盘) 1190
CIU32L071RCT6TY ARM Cortex-MO+ 48MHz 256KB 28KB 57 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx32seg 1(18CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~85*℃ LQFP64-7x7 1.45 0.4 Tray(托盘) 2500
CIU32L071CCT6TY ARM Cortex-MO+ 48MKz 256KB 28KB 41 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx18seg 1(17CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~85*℃ LQFP48-7x7 1.45 0.5 Tray(托盘) 2500
CIU32L071KCU6TR ARM Cortex-MO+ 48MKz 256KB 28KB 28 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 - 1(10CH) 2 - - - - 1.8V~5.5V -40~8S*C QFN32-4x4 0.8 0.4 Reel(卷带) 5000
CIU32L071RBT6TY ARM Cortex-MO+ 48MKz 128KB 28KB 57 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx32seg 1(18CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~8S*C LQFP64-7x7 1.45 0.4 Tray(托盘) 2500
CIU32L071CBT6TY ARM Cortex-MO+ 48MKz 128KB 28KB 41 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx18seg 1(17CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~8S*C LQFP48-7x7 1.45 0.5 Tray(托盘) 2500
CIU32L051系列 CIU32L051R8T6TY ARM Cortex-MO+ 48MHz 64KB 16KB 57 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx32seg 1(18CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~8S*C LQFP64-7x7 1.45 0.5 Tray(托盘) 2500
CIU32L051C8T6TY ARM Cortex-MO+ 48MHz 64KB 16KB 41 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 8comx18seg 1 (17CH) 2 - - - 1.8V~5.5V -40~85℃ LQFP48-7x7 1.45 0.4 Tray(托盘) 2500
CIU32L051K8U6TR ARM Cortex-MO+ 48MKz 64KB 16KB 28 0.95 1 2 - 3 1 2 13 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 - 1(10CH) 2 - - - - 1.8V~5.5V -40~85°℃ QFN32-4x4 0.8 0.4 Reel(卷带) 5000
CIU32LO51E8M6TU ARM Cortex-MO+ 48MKz 64KB 16KB 19 0.95 1 2 - 3 1 2 10 1(支持stop唤醒) 3 4 1 2 - 1(10CH) 2 - - - - 1.8V~5.5V -40~85*℃ SSOP24-8.65x3.9 1.5 0.635 Tube(料管) 5000
超值安全MCU
产品线
CIU32F003系列 CIU32F003F5P6TU ARM Cortex-MO+ 48MKz 24KB 3KB 18 - 5 - 1 1 - 1 8 - 1 1 2 - - - 1(9CH) - 2 - - - - - - 1.8V-5.5V -40~85*℃ TSSOP20-6.5x4.4 1.05 0.65 Tube(料管) 7600
CIU32FO03F5P6TR ARM Cortex-MO+ 48MKz 24KB 3KB 18 - 5 - 1 1 - 1 8 - 1 1 2 - - - 1 (9CH) - 2 - - - - - - 1.8V-5.5V -40~85*℃ TSSOP20-6.5x4.4 1.05 0.65 Reel(卷带) 4000
CIU32FO03F5P7TU ARM Cortex-MO+ 48MKz 24KB 3KB 18 - 5 - 1 1 - 1 8 - 1 1 2 - - - 1 (9CH) - 2 - - - - - - 1.8V-5.5V -40~105℃ TSSOP20-6.5x4.4 1.05 0.65 Tube(料管) 7600
CIU32F003F5U6TR ARM Cortex-MO+ 48MKz 24KB 3KB 18 - 5 - 1 1 - 1 8 - 1 1 2 - - - 1(9CH) - 2 - - - - - - 1.8V-5.5V -40~85*℃ QFN20-3x3 0.6 0.4 Reel(卷带) 5000
CIU32F003W5S6TU ARM Cortex-MO+ 48MKz 24KB 3KB 14 - 5 - 1 1 - 1 8 - 1 1 2 - - - 1(8CH) - 2 - - - - - - 1.8V-5.5V -40~85~℃ S0P16-9.9x3.9 1.6 1.27 Tube(料管) 5000
CIU32F003J5S6TU ARM Cortex-MO+ 48MKz 24KB 3KB 6 - 5 - 1 1 - 1 4 - 1 1 2 - - - 1(5CH) - 2 - - - - - - 1.8V-5.5V -40~85*℃ SOP8-4.9x3.9 1.55 1.27 Tube(料管) 10000

上一:    NTCJ电机驱动介绍
下一条:    没有信息了
深圳市威凯特科技有限公司版权所有    备案号:粤ICP备11072435号-1